Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 40502475 | TK ANGGREK MEKAR | RUKIAH KARIM | Rp 216.525.000 |
| 82 | 40502534 | TK NUSA INDAH | NON MARALI | Rp 216.610.000 |
| 83 | 40502663 | SMP NEGERI 2 PONELO KEPULAUAN | Sahmin R. Musa | Rp 1.550.000.000 |
| 84 | 40502726 | SDN 08 WANGGARASI | SITI NURMIN KALUKU | Rp 816.778.955 |
| 85 | 40502756 | SMP NEGERI 2 SATAP TABONGO | Kaston D Pauweni SPd | Rp 147.000.000 |
| 86 | 69753815 | SMP NEGERI 3 DUHIADAA | Husain Maruf | Rp 815.000.000 |
| 87 | 69754258 | TK NEGERI 01 ANGGREK DULUPI | ASRIYANI SULEMAN | Rp 550.320.000 |
| 88 | 69754275 | TK NEGERI 01 TUNAS MEKAR MANANGGU | SAUPIN SUAIB | Rp 85.520.000 |
| 89 | 69754296 | TK NEGERI 05 NUSA INDAH PAGUYAMAN | NURMA EDY MOHI | Rp 656.040.000 |
| 90 | 69754324 | TK NEGERI PEMBINA WONOSARI | IYAM H. UTINA | Rp 314.020.000 |
Menampilkan 81 - 90 dari total 104 data