Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 40501363 | SDN NO. 5 KOTA BARAT GORONTALO | SARIPA ABDULLATIF | Rp 813.115.562 |
| 52 | 40501372 | SDN NO. 15 DUNGINGI GORONTALO | Fatrah Bakari | Rp 676.063.338 |
| 53 | 40501388 | SDN NO. 55 KOTA TIMUR GORONTALO | Yuriko Puluhulawa | Rp 1.176.827.475 |
| 54 | 40501467 | SD NEGERI 16 PULUBALA | Irawati Hasan Angio | Rp 138.527.996 |
| 55 | 40501478 | SD NEGERI 1 TOLINGGULA | Nurce Yance Mopili | Rp 139.665.810 |
| 56 | 40501536 | SMP NEGERI 2 ATINGGOLA | SUWARTIN IDRAK | Rp 1.050.000.000 |
| 57 | 40501546 | SMP NEGERI 4 KWANDANG | ZAINAB DIHUMA | Rp 920.000.000 |
| 58 | 40501553 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BONGOMEME | AMRAN PULUHULAWA SPD | Rp 272.000.000 |
| 59 | 40501638 | SDN 08 DUHIADAA | Sartin Gusasi | Rp 418.795.432 |
| 60 | 40501640 | SMP NEGERI 2 LEMITO SATU ATAP | Rachmat Pakaya | Rp 815.000.000 |
Menampilkan 51 - 60 dari total 104 data