Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 40500462 | SD NEGERI 2 TOLINGGULA | Hardjon Karim Dunggio | Rp 139.665.810 |
| 22 | 40500479 | SD NEGERI 6 SUMALATA TIMUR | SRI JEMI AFRIANTY MOHA S.Pd M.Pd | Rp 245.722.733 |
| 23 | 40500488 | SD NEGERI 5 SUMALATA | Djamila Pulu | Rp 139.665.810 |
| 24 | 40500494 | SD NEGERI 14 ATINGGOLA | ROSNA BAID | Rp 275.413.255 |
| 25 | 40500497 | SD NEGERI 3 TOLINGGULA | NURHAINI OLII | Rp 276.116.573 |
| 26 | 40500524 | SD NEGERI 7 TOLINGGULA | NAZLAN BAKAR | Rp 276.116.573 |
| 27 | 40500546 | SD NEGERI 10 ATINGGOLA | Rauf Sunge | Rp 275.413.331 |
| 28 | 40500550 | SD NEGERI 5 SUMALATA TIMUR | Rukman Mohuna | Rp 97.766.067 |
| 29 | 40500565 | SD NEGERI 5 TOLINGGULA | Yeni Dangkua SPd | Rp 139.665.810 |
| 30 | 40500578 | SD NEGERI 8 GENTUMA RAYA | Melyana Hamid Hasan | Rp 138.962.493 |
Menampilkan 21 - 30 dari total 104 data