Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 69760678 | SD NEGERI 20 KWANDANG | Fenti Usman | Rp 275.412.542 |
| 92 | 69797685 | TK NEGERI RAHMAT PAGUAT | Maryam Hasan Hatta | Rp 214.214.000 |
| 93 | 69803282 | TK NEGERI HANDAYANI MONANO | Sulastri pakaya | Rp 509.988.000 |
| 94 | 69860517 | SD NEGERI 4 BIAU | Salmiaty A.Muntu S.Ag | Rp 139.665.810 |
| 95 | 69895534 | TK NEGERI 05 ALAM TILAMUTA | SA'AMA MASHANAFI | Rp 540.272.000 |
| 96 | 69899904 | SMA NEGERI 2 TILAMUTA | Dr. La Ode Sultan | Rp 385.561.000 |
| 97 | 69944784 | SD NEGERI 6 PONELO KEPULAUAN | MULYANI R. HANAPI | Rp 520.102.166 |
| 98 | 69971571 | SMP NEGERI 3 KABILA | BUYUNG YUSUF | Rp 1.200.000.000 |
| 99 | 69980061 | SMA NEGERI 1 BATUDAA PANTAI | RAFIANDI TORA | Rp 1.394.842.000 |
| 100 | 69985263 | TK NEGERI 08 SUN FLOWER TILAMUTA | SRI RATNA KAMUMU | Rp 234.168.700 |
Menampilkan 91 - 100 dari total 104 data