Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 40500866 | SD NEGERI 3 BONE RAYA | HARKOM ARSYAD BIYA S.PD | Rp 880.905.210 |
| 42 | 40500881 | SMP NEGERI 1 TAPA | Lukman Pambi | Rp 500.000.000 |
| 43 | 40500885 | SMP NEGERI 1 BULANGO UTARA | HASAN ALI IBRAHIM.S.Pd | Rp 750.000.000 |
| 44 | 40500899 | SD NEGERI 15 KABILA | Rifat Machmud | Rp 674.705.045 |
| 45 | 40500965 | SD NEGERI 1 BONE RAYA | Ridwan Kadir Kono | Rp 2.193.271.363 |
| 46 | 40500970 | SD NEGERI 2 BULANGO TIMUR | Jamrin Amir S.Pd | Rp 803.261.478 |
| 47 | 40500977 | SDN 4 BOTUPINGGE | Marta Adam | Rp 806.133.156 |
| 48 | 40500994 | SD NEGERI 11 KABILA | RAHMAWATY RASYID | Rp 477.915.012 |
| 49 | 40501085 | SMAN 1 GORONTALO | Dra Adianiwaty S.Polapa M.Pd | Rp 224.421.905 |
| 50 | 40501102 | SMAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | SYAFRYANTO ADAM | Rp 9.788.797.000 |
Menampilkan 41 - 50 dari total 104 data