| Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Total Drop Out | Total LTM | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Kab. Boalemo | 1,332 | 1,885 | 877 | Detail Wilayah |
| Kab. Bone Bolango | 949 | 1,292 | 838 | Detail Wilayah |
| Kab. Gorontalo | 2,681 | 3,196 | 2,852 | Detail Wilayah |
| Kab. Gorontalo Utara | 912 | 1,179 | 853 | Detail Wilayah |
| Kab. Pohuwato | 1,354 | 1,752 | 1,053 | Detail Wilayah |
| Kota Gorontalo | 1,010 | 898 | 509 | Detail Wilayah |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026