Detail Data Indikator per Kecamatan Berdasarkan Kategori
| Kecamatan | Jumlah BPB | DROP OUT | LTM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||
| Kec. Anggrek | 169 | 3 | 9 | 12 | 18 | 31 | 4 | 16 | 24 | 14 | 53 | 30 | 0 | 0 | 94 | 68 |
| Kec. Atinggola | 62 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | 25 | 1 | 13 | 15 | 1 | 0 | 29 | 36 |
| Kec. Biau | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| Kec. Gentuma Raya | 78 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | 4 | 10 | 11 | 4 | 17 | 21 | 2 | 0 | 43 | 19 |
| Kec. Kwandang | 155 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 5 | 19 | 20 | 16 | 24 | 19 | 2 | 0 | 83 | 63 |
| Kec. Monano | 75 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 21 | 11 | 2 | 0 | 29 | 30 |
| Kec. Ponelo Kepulauan | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Kec. Sumalata | 74 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | 5 | 16 | 28 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 48 | 30 |
| Kec. Sumalata Timur | 69 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| Kec. Tolinggula | 88 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 3 | 8 | 15 | 12 | 42 | 33 | 4 | 0 | 33 | 40 |
| Kec. Tomilito | 76 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 33 | 42 |
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.
Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026