KEMBALI

KABUPATEN/KOTA: Kab. Pohuwato

Detail Data Indikator per Kecamatan Berdasarkan Kategori

Data Breakdown Semua Kategori Per Kecamatan
Total: 13 Kecamatan
Kecamatan Jumlah BPB DROP OUT LTM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
Kec. Buntulia 83 5 3 11 12 13 8 9 24 5 26 23 0 0 30 40
Kec. Dengilo 38 0 1 5 2 8 0 11 15 2 7 19 0 0 24 21
Kec. Duhiadaa 93 7 9 10 10 17 5 24 32 8 39 57 0 0 41 49
Kec. Lemito 117 3 4 8 11 26 4 15 13 3 33 20 1 0 54 25
Kec. Marisa 158 2 4 12 9 26 11 23 32 5 48 50 1 0 64 75
Kec. Paguat 93 2 5 7 11 10 3 20 21 7 10 21 1 0 58 36
Kec. Patilanggio 125 2 6 4 15 23 1 17 33 8 29 32 0 0 31 47
Kec. Popayato 213 7 7 4 11 24 6 4 16 8 5 8 0 0 41 70
Kec. Popayato Barat 90 2 6 2 2 6 5 7 21 7 3 11 2 0 34 26
Kec. Popayato Timur 104 4 1 3 6 7 2 5 10 6 24 8 1 0 29 31
Kec. Randangan 154 1 8 7 20 18 9 24 47 16 31 33 2 0 62 56
Kec. Taluditi 31 0 3 4 2 1 4 21 22 3 44 33 6 0 28 41
Kec. Wanggarasi 55 0 1 1 1 4 3 9 10 2 11 20 1 0 14 26
Keterangan:
  • BPB = Belum Pernah Bersekolah
  • DO = Drop Out
  • LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:

Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time.

Data Terakhir : Dasbor ATS : 18 Mei 2026