Data Revitalisasi Sekolah
Klik pada nomor NPSN sekolah untuk melihat profil menu detail penanggung jawab & alokasi dana.
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kepala Sekolah | Jumlah Total Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40500102 | SD NEGERI 05 PAGUYAMAN | Susyanti Habi | Rp 677.530.395 |
| 2 | 40500153 | SMP NEGERI 1 PAGUYAMAN | Ferti Odja | Rp 906.400.000 |
| 3 | 40500156 | SMP NEGERI 1 WONOSARI | Nurul Surasuwasti Matahir | Rp 1.210.400.000 |
| 4 | 40500160 | SMP NEGERI 2 PAGUYAMAN | Hotliana Rajagukguk | Rp 132.150.000 |
| 5 | 40500176 | SD NEGERI 06 PAGUYAMAN | Sofyan Zakaria Utiarahman | Rp 922.338.859 |
| 6 | 40500226 | SD NEGERI 23 PAGUYAMAN | Herman Ismail Babuta | Rp 700.514.619 |
| 7 | 40500242 | SD NEGERI 13 WONOSARI | Jayadi Salamun | Rp 1.191.329.121 |
| 8 | 40500258 | SD NEGERI 3 SUMALATA | WIRDA H.DANKUA S.Pd. | Rp 276.116.573 |
| 9 | 40500262 | SD NEGERI 16 LIMBOTO BARAT | ISNAWATI NUSI | Rp 689.904.933 |
| 10 | 40500282 | SD NEGERI 2 SUMALATA TIMUR | TITIN DJANNATI | Rp 276.116.573 |
Menampilkan 1 - 10 dari total 104 data